Tổng quan
Thư viện
Vận hành
Động cơ (2GD)
Trên các phiên bản 2.4L, Fortuner được trang bị động cơ dầu 2GD-FTV 4 xy-lanh thẳng hàng, với công nghệ turbo tăng áp biến thiên.Hộp số
Hộp số tự động 6 cấp giúp chuyển số nhịp nhàng, tăng tốc tốt hơn, vận hành mượt mà hơn, và tiết kiệm nhiên liệu hơn.Chế độ lái ECO và POWER
Tùy vào hành trình di chuyển, chủ sở hữu có thể chọn chế độ ECO giúp tối ưu hóa tính năng tiết kiệm nhiên liệu; và chế độ POWER giúp tối ưu hóa tính năng vận hành ( Vượt xe, vượt dốc, chở tải).Hệ thống treo
Hệ thống treo với tay đòn kép ở phía trước và liên kết bốn điểm ở phía sau nhằm tối đa độ rung lắc, cho cảm giác lái êm mượt dễ chịu dù trên những địa hình gồ ghề nhất.An toàn
Khung xe GOA
Khung xe có các vùng co rụm phía trước, phía sau giúp hấp thụ tốt các xung lực va đập, ngoài ra các thanh tăng cứng bên sườn xe làm giảm biến dạng khoang hành khách, giảm thiểu chấn thương trong trường hợp không may xảy ra vaHệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tác động tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.Hệ thống kiểm soát lực kéo
Hệ thống tác động lên công suất động cơ và lực phanh ở mỗi bánh xe, nhờ đó giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng tốc và khởi hành trên đường trơn trượt.Camera lùi
Camera lùi tăng khả năng quan sát chướng ngại vật giúp người lái an tâm hơn khi lùi xe.Thông số kỹ thuật
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2005 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 110 (147)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 400/1600 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 10.21 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 7.14 | |
Kết hợp (L/100km) | 8.28 |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | |
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Sau | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | |
Ống xả kép | Không có/Without |
Hệ thống điều hòa |
|
||
Cửa gió sau |
|
||
Hộp làm mát |
|
||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa |
|
|
Số loa |
|
||
Cổng kết nối AUX |
|
||
Cổng kết nối USB |
|
||
Kết nối Bluetooth |
|
||
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity |
|
||
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm |
|
||
Khóa cửa điện |
|
||
Chức năng khóa cửa từ xa |
|
||
Cửa sổ điều chỉnh điện |
|
||
Cốp điều khiển điện |
|
||
Hệ thống điều khiển hành trình |
|
Hệ thống báo động |
|
||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
|
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) |
|
|
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) |
|
||
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) |
|
||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
|
||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) |
|
||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
|
||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) |
|
||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) |
|
||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) |
|
||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) |
|
||
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) |
|
||
Camera |
|
||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau |
|
|
Góc trước |
|
||
Góc sau |
|
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước |
|
|
Túi khí bên hông phía trước |
|
||
Túi khí rèm |
|
||
Túi khí đầu gối người lái |
|
||
Khung xe GOA |
|
||
Dây đai an toàn |
|
||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ |
|
||
Cột lái tự đổ |
|
||
Bàn đạp phanh tự đổ |
|